Equipamentos / TAIET
Série de Pontas Faciais MPFU HIFU para Tratamento em Camadas Multi-Profundidade
Ainda sem avaliaçõesCaracterísticas principais
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produtos semelhantes
Características principais
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avaliações
Ainda não foram publicadas avaliações deste produto.
Ainda não foram publicadas avaliações da loja.
Fornecedor
Descrição do produto
O sistema TAIET MPFU oferece uma série dedicada de pontas faciais abrangendo múltiplas profundidades teciduais para tratamento em camadas abrangente. Do engajamento epidérmico superficial até a camada fascial SMAS, cada ponta da série direciona níveis estruturais específicos da anatomia facial. This multi-depth approach allows practitioners to address tone, texture, line reduction, and foundational support within a single platform configuration. A tecnologia ultrassônica de pulso ultramicro entrega comutação bidirecional de energia com transmissão em microssegundos para formação precisa de pontos de condensação térmica em cada camada designada. Combinada com a ponta de mão plana e os modos point e MP, a série de pontas permite protocolos personalizados com base na condição individual da pele, alterações relacionadas à idade e objetivos de tratamento em toda a arquitetura facial.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
