Équipements / TAIET
Série de sondes faciales MPFU HIFU pour traitement multicouche multi-profondeur
Aucun avis pour le momentCaractéristiques principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produits similaires
Caractéristiques principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avis
Aucun avis sur ce produit n’a été publié.
Aucun avis sur la boutique n’a été publié.
Fournisseur
Description du produit
Le système MPFU TAIET propose une série de sondes faciales dédiées couvrant plusieurs profondeurs tissulaires pour un traitement multicouche complet. De l'engagement épidermique superficiel jusqu'à la couche fasciale SMAS, chaque sonde de la série cible des niveaux structuraux spécifiques de l'anatomie faciale. This multi-depth approach allows practitioners to address tone, texture, line reduction, and foundational support within a single platform configuration. La technologie ultrasonique à impulsions ultramicro délivre une commutation d'énergie bidirectionnelle avec transmission en microsecondes pour une formation précise de points de condensation thermique à chaque couche désignée. Combinée au point de pièce à main plat et aux modes MP, la série de sondes permet des protocoles personnalisés en fonction de l'état cutané individuel, des changements liés à l'âge et des objectifs de traitement sur toute l'architecture faciale.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
