الأجهزة / TAIET
مجسات MPFU HIFU للوجه لعلاج متعدد الطبقات والأعماق
لا توجد تقييمات بعدالمواصفات الرئيسية
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
منتجات مشابهة
المواصفات الرئيسية
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
التقييمات
لم تُنشر تقييمات لهذا المنتج بعد.
لم تُنشر تقييمات للمتجر بعد.
المورد
وصف المنتج
يوفر نظام TAIET MPFU سلسلة مجسات مخصصة للوجه تمتد عبر أعماق متعددة من الأنسجة لعلاج شامل متعدد الطبقات. من التفاعل السطحي مع البشرة الخارجية وصولاً إلى الطبقة العميقة SMAS، يستهدف كل مجس في السلسلة مستويات هيكلية محددة من تشريح الوجه. يتيح هذا النهج متعدد الأعماق للممارسين معالجة النغمة والملمس وتقليل الخطوط والدعم الأساسي ضمن تكوين منصة واحدة. تقدم تقنية الموجات فوق الصوتية النبضية فائقة الدقة تبديلاً ثنائي الاتجاه للطاقة مع نقل بالميكروثانية لتكوين نقاط تكثيف حراري دقيقة في كل طبقة مخصصة. بالاشتراك مع نقطة القبضة المسطحة وأوضاع MP، تتيح سلسلة المجسات بروتوكولات مخصصة بناءً على حالة البشرة الفردية والتغيرات المرتبطة بالعمر وأهداف العلاج عبر كامل بنية الوجه.
| المعلمة | المواصفة |
|---|---|
| الطراز | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
