Equipos / TAIET
Sonda facial MPFU HIFU para tratamiento multicapa en múltiples profundidades
Sin opiniones todavíaCaracterísticas principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5,5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Productos similares
Características principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Valoraciones y opiniones
Todavía no se han publicado opiniones sobre este producto.
Todavía no se han publicado opiniones sobre la tienda.
Proveedor
Descripción del producto
El sistema TAIET MPFU ofrece una serie de sondas faciales dedicadas que abarcan múltiples profundidades tisulares para un tratamiento multicapa integral. Desde el compromiso epidérmico superficial hasta la capa fascial SMAS, cada sonda de la serie se dirige a niveles estructurales específicos de la anatomía facial. This multi-depth approach allows practitioners to address tone, texture, line reduction, and foundational support within a single platform configuration. La tecnología ultrasónica de pulso ultramicro entrega conmutación de energía bidireccional con transmisión de microsegundos para la formación precisa de puntos de condensación térmica en cada capa designada. Combinada con el punto de la pieza de mano plana y los modos MP, la serie de sondas permite protocolos personalizados basados en la condición individual de la piel, los cambios relacionados con la edad y los objetivos de tratamiento en toda la arquitectura facial.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
