Cihazlar / TAIET
MPFU HIFU Sistem Çok Noktalı Çizgi Modlu
Henüz değerlendirme yokTemel özellikler
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Benzer ürünler
Temel özellikler
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Değerlendirmeler
Henüz ürün değerlendirmesi yayınlanmadı.
Henüz mağaza değerlendirmesi yayınlanmadı.
Tedarikçi
Ürün açıklaması
TAIET MPFU HIFU sistemi, atış başına 417 noktalı çok noktalı çizgi modu sunarak geniş tedavi alanlarında hızlı kapsama imkanı verir. Bu yapılandırma, mikrosaniyelik enerji iletimi ile yanal doğrusal akustik darbe ve halka akustik dalga modları arasında çift yönlü anahtarlama kullanır. Düz el parçası, cilt, yağ ve fasyal düzeylerde özelleştirilmiş katmanlama için nokta ve çizgi kombinasyonları arasında sorunsuz geçişleri destekler. Operatörler, donanım değişikliği yapmadan aynı prob arayüzü üzerinden normal veya mikrodarbe TCP termal kondenzasyon modlarını seçer. The system achieves a two-point-five times speed improvement over conventional single-output systems, reducing cycle intervals while maintaining precise energy delivery. Kalem tipi ve halka el parçaları, detaylı konturlama ve yüzey işlemleri için uyarlanabilirliği artırır. MF2 five-point-five MHz eye-specific probe technology addresses delicate periorbital areas with dedicated patent-protected engineering.
| Parametre | Teknik özellik |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
