Equipamentos / TAIET
Sistema MPFU HIFU com Modo de Linha Multi-Ponto
Ainda sem avaliaçõesCaracterísticas principais
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produtos semelhantes
Características principais
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avaliações
Ainda não foram publicadas avaliações deste produto.
Ainda não foram publicadas avaliações da loja.
Fornecedor
Descrição do produto
O sistema MPFU HIFU TAIET oferece modo de linha multi-ponto com 417 pontos por disparo, permitindo cobertura rápida em amplas zonas de tratamento. Esta configuração utiliza transmissão de energia em microssegundos com comutação bidirecional entre modos de pulso acústico linear lateral e onda acústica em anel. O aplicador plano permite transições contínuas entre combinações de ponto e linha para camadas personalizadas em níveis de pele, gordura e fáscia. Os operadores selecionam modos de condensação térmica TCP normais ou de micropulso através da mesma interface de sonda sem alterações de hardware. The system achieves a two-point-five times speed improvement over conventional single-output systems, reducing cycle intervals while maintaining precise energy delivery. Aplicadores tipo caneta e em anel ampliam a adaptabilidade para contorno detalhado e operações de superfície. MF2 five-point-five MHz eye-specific probe technology addresses delicate periorbital areas with dedicated patent-protected engineering.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
