الأجهزة / TAIET
نظام MPFU HIFU بنمط الخط متعدد النقاط
لا توجد تقييمات بعدالمواصفات الرئيسية
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
منتجات مشابهة
المواصفات الرئيسية
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
التقييمات
لم تُنشر تقييمات لهذا المنتج بعد.
لم تُنشر تقييمات للمتجر بعد.
المورد
وصف المنتج
يوفر نظام TAIET MPFU HIFU نمط الخط متعدد النقاط بـ 417 نقطة لكل طلقة، مما يتيح التغطية السريعة عبر مناطق علاج واسعة. تستخدم هذه التكوينة نقل الطاقة بالميكروثانية مع التبديل ثنائي الاتجاه بين نمط النبض الصوتي الخطي الجانبي ونمط الموجة الصوتية الحلقية. يدعم المقبض المسطح الانتقالات السلسة بين تركيبات النقطة والخط للطبقات المخصصة عبر مستويات الجلد والدهون وال fascia. يختار المشغلون أوضاع التكثيف الحراري TCP العادية أو الدقيقة عبر نفس واجهة التحقق دون تغييرات في الأجهزة. The system achieves a two-point-five times speed improvement over conventional single-output systems, reducing cycle intervals while maintaining precise energy delivery. تُوسّع المقابض على شكل قلم وحلقية التكيف للتشكيل التفصيلي والعمليات السطحية. MF2 five-point-five MHz eye-specific probe technology addresses delicate periorbital areas with dedicated patent-protected engineering.
| المعلمة | المواصفة |
|---|---|
| الطراز | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
