Equipamentos / TAIET
Aplicador Anular para Tratamento de Superfície
Ainda sem avaliaçõesCaracterísticas principais
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produtos semelhantes
Características principais
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avaliações
Ainda não foram publicadas avaliações deste produto.
Ainda não foram publicadas avaliações da loja.
Fornecedor
Descrição do produto
O sistema TAIET MPFU inclui um aplicador anular projetado para operação de cobertura de superfície, permitindo tratamento de ampla área em zonas faciais. Esta sonda circular entrega energia ultrassônica nos modos dot e MP através de uma interface de contato de 8 mm, permitindo que os profissionais alternem entre padrões de energia concentrada e distribuída sem trocar de aplicador. A configuração anular suporta cobertura contínua de áreas de tratamento maiores em comparação com alternativas de foco pontual, atuando em camadas da pele desde níveis superficiais até fáscias mais profundas em combinação com protocolos de aplicador plano para sessões abrangentes.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
