Apparecchiature / TAIET
Manipolo ad anello per trattamento di superficie
Nessuna recensioneCaratteristiche principali
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Prodotti simili
Caratteristiche principali
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Recensioni
Non sono ancora state pubblicate recensioni del prodotto.
Non sono ancora state pubblicate recensioni del negozio.
Fornitore
Descrizione del prodotto
Il sistema TAIET MPFU include un manipolo ad anello progettato per il trattamento di superficie, consentendo l'intervento su ampie aree delle zone facciali. Questa sonda circolare eroga energia ultrasonica sia in modalità dot che MP attraverso un'interfaccia di contatto da 8 mm, permettendo agli operatori di passare da pattern di energia concentrati a distribuiti senza cambiare manipolo. La configurazione ad anello supporta una copertura uniforme di aree di trattamento più estese rispetto alle alternative a fuoco puntiforme, agendo sui vari strati cutanei dai livelli superficiali fino alla fascia profonda, in combinazione con i protocolli del manipolo piatto per sessioni complete.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modello | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
