Equipos / TAIET
Pieza de mano anular para operación de cobertura superficial
Sin opiniones todavíaCaracterísticas principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5,5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Productos similares
Características principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Valoraciones y opiniones
Todavía no se han publicado opiniones sobre este producto.
Todavía no se han publicado opiniones sobre la tienda.
Proveedor
Descripción del producto
El sistema TAIET MPFU incluye una pieza de mano anular diseñada para operación de cobertura superficial, permitiendo tratamiento de área amplia en zonas faciales. Esta sonda circular entrega energía ultrasónica en modos punto y MP a través de una interfaz de contacto de 8 mm, permitiendo a los profesionales cambiar entre patrones de energía concentrada y distribuida sin cambiar piezas de mano. La configuración anular permite cobertura continua de áreas de tratamiento más grandes en comparación con alternativas de enfoque puntual, trabajando a través de capas cutáneas desde niveles superficiales hasta fascia más profunda en combinación con protocolos de pieza de mano plana para sesiones integrales.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
