Équipements / TAIET
Anneau de traitement pour couverture de surface
Aucun avis pour le momentCaractéristiques principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission mode
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produits similaires
Caractéristiques principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avis
Aucun avis sur ce produit n’a été publié.
Aucun avis sur la boutique n’a été publié.
Fournisseur
Description du produit
Le système TAIET MPFU comprend un anneau de traitement conçu pour la couverture de surface, permettant le traitement de grandes zones sur les régions faciales. Cette sonde circulaire délivre de l'énergie ultrasonore en modes point et MP via une interface de contact de 8 mm, permettant aux praticiens de basculer entre des motifs d'énergie concentrée et distribuée sans changer d'anneau de traitement. La configuration circulaire permet une couverture continue des zones de traitement plus étendues comparée aux alternatives focalisées ponctuellement, agissant sur les couches cutanées des niveaux superficiels aux fascias profonds en combinaison avec les protocoles d'anneau plat pour des séances complètes.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission mode |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Treatment depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Treatment depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
