Geräte / TAIET
Dual-Mode-HIFU-System mit lateraler linearer und Ring-Schallwellen-Architektur
Noch keine BewertungenWichtige Eigenschaften
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Ähnliche Produkte
Wichtige Eigenschaften
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Bewertungen
Es wurden noch keine Produktbewertungen veröffentlicht.
Es wurden noch keine Shopbewertungen veröffentlicht.
Lieferant
Produktbeschreibung
Das TAIET-System setzt laterale lineare Schallimpulse und Ring-Schallwellen-Dual-Mode-Technologie über einen bidirektionalen Energieschalter ein und ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Punkt-, Linien- und Flächenbehandlungskonfigurationen. Diese MPFU-Ultramikroimpuls-Ultraschallarchitektur liefert Mikrosekunden-Energieübertragung mit kleineren, dichteren Sammelpunkten als konventionelle Systeme für verbesserte Sicherheit und Komfort bei Vollschichtanwendungen von Haut bis oberflächliche Faszie, Fett und Muskelschichten. Das flache Handstück unterstützt sowohl Punkt- als auch MP-Modi für geschichtete Hautbehandlung, während das Ringhandstück kontinuierlichen Ringbetrieb durch ein ultra-booster Stift-Typ-Kreisdesign bietet. Beide Handstücke teilen sich austauschbare Sondenschnittstellen, die freien Moduswechsel ohne Hardwareänderungen ermöglichen und unterstützen angepasste Protokolle für Gesichtskonturierung, submentale Verfeinerung und Körperanwendungen durch koordinierte thermische Kondensationspunktabgabe in Normal- und Mikropuls-Modi.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
