Equipos / TAIET
Sistema HIFU de Modo Dual con Arquitectura de Onda Acústica Lineal Lateral y Anular
Sin opiniones todavíaCaracterísticas principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5,5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Productos similares
Características principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Valoraciones y opiniones
Todavía no se han publicado opiniones sobre este producto.
Todavía no se han publicado opiniones sobre la tienda.
Proveedor
Descripción del producto
El sistema TAIET despliega tecnología de modo dual de pulso acústico lineal lateral y onda acústica anular mediante un interruptor de energía bidireccional, permitiendo la transición sin interrupciones entre configuraciones de tratamiento puntual, lineal y superficial. Esta arquitectura ultrasónica de pulso ultramicro MPFU entrega transmisión de energía en microsegundos con puntos de acumulación más pequeños y densos que los sistemas convencionales para mayor seguridad y confort en aplicaciones de capa completa desde la piel hasta la fascia superficial, capas grasa y muscular. El cabezal plano admite modos punto y MP para tratamiento cutáneo por capas, mientras que el cabezal anular proporciona operación anular continua mediante un diseño circular tipo bolígrafo ultra-booster. Ambos cabezales comparten interfaces de sonda intercambiables que permiten el cambio libre de modo sin modificaciones de hardware, con protocolos personalizados para contorno facial, refinamiento submentoniano y aplicaciones corporales mediante entrega coordinada de puntos de condensación térmica en modos normal y micropulso.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
