Cihazlar / TAIET
MPFU Mikrodalga HIFU Termal Donma Noktası Süperpozisyonlu
Henüz değerlendirme yokTemel özellikler
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Benzer ürünler
Temel özellikler
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Değerlendirmeler
Henüz ürün değerlendirmesi yayınlanmadı.
Henüz mağaza değerlendirmesi yayınlanmadı.
Tedarikçi
Ürün açıklaması
TAIET sistemi, termal donma noktalarının süperpozisyonuyla TCP Mikrodalga Modu sunar; bu yapılandırma enerjiyi yalnızca izole noktalarda yoğunlaştırmak yerine hedef doku katmanlarına eşit olarak dağıtır. Bu yaklaşım, MPFU teknolojisinden beklenen hassasiyeti korurken kapsama alanını genişletir, uygulayıcıların derinlik veya yoğunluk üzerindeki kontrolden ödün vermeden tek geçişte daha geniş bölgeleri ele almasına olanak tanır. Mikrodalga iletimi, standart TCP termal yoğuşma noktası yöntemiyle birlikte çalışarak kliniklere, tedavi hedeflerine bağlı olarak yoğun ve dağınık enerji desenleri arasında geçiş yapma esnekliği sağlar. Her iki mod da aynı prob arayüzü üzerinden çalışır, seanslar sırasında donanım değişimi gerektirmez. Çift yönlü enerji anahtarı sorunsuz geçişleri destekleyerek, geleneksel tek çıkışlı sistemlere kıyasla döngü aralıklarını azaltır. Yüz uygulamalarında, bu çift mod yeteneği, hem yapısal lifting hem de yüzey iyileştirme gerektiren, submental bölge veya periorbital bölge gibi doku özelliklerinin milimetreler içinde değiştiği alanların tedavisinde özellikle değerlidir.
| Parametre | Teknik özellik |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
