Equipamentos / TAIET
Sondas de Contorno Corporal MPFU com Cobertura de Dupla Frequência
Ainda sem avaliaçõesCaracterísticas principais
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Produtos semelhantes
Características principais
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Avaliações
Ainda não foram publicadas avaliações deste produto.
Ainda não foram publicadas avaliações da loja.
Fornecedor
Descrição do produto
O sistema TAIET MPFU inclui sondas corporais dedicadas projetadas para engajamento de tecido mais profundo em múltiplas profundidades. As séries de sondas B-1.5, B-3.0 e B-4.5 operam em frequências de 4MHz e 7MHz, permitindo que os profissionais adaptem a liberação de energia a áreas específicas do corpo e características de tecido. Essas sondas expandem as capacidades da plataforma além de aplicações faciais para tratar contornos corporais onde são necessárias penetração mais profunda e zonas de tratamento mais amplas. O modo de transmissão de energia em microssegundos mantém pontos precisos de condensação térmica enquanto se adapta às demandas estruturais das camadas de tecido corporal. Os operadores podem selecionar entre modo normal e modo micropulso na mesma interface da sonda, alternando entre liberação pontual concentrada e padrões multiponto distribuídos sem trocar as ponteiras. Essa flexibilidade suporta protocolos personalizados para diferentes regiões do corpo enquanto mantém comportamento de energia consistente em todo o ecossistema de sondas TAIET.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
