Equipos / TAIET
Sondas de Contorno Corporal MPFU con Cobertura de Doble Frecuencia
Sin opiniones todavíaCaracterísticas principales
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5,5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Productos similares
Características principales
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Valoraciones y opiniones
Todavía no se han publicado opiniones sobre este producto.
Todavía no se han publicado opiniones sobre la tienda.
Proveedor
Descripción del producto
El sistema MPFU de TAIET incluye sondas corporales dedicadas diseñadas para el compromiso de tejidos más profundos a través de múltiples profundidades. Las series de sondas B-1.5, B-3.0 y B-4.5 operan a frecuencias de 4 MHz y 7 MHz, permitiendo a los profesionales adaptar la entrega de energía a áreas corporales específicas y características de tejido. Estas sondas extienden las capacidades de la plataforma más allá de las aplicaciones faciales para abordar contornos corporales donde se requieren penetración más profunda y zonas de tratamiento más amplias. El modo de transmisión de energía en microsegundos mantiene puntos de condensación térmica precisos mientras se adapta a las demandas estructurales de las capas de tejido corporal. Los operadores pueden seleccionar entre modo normal y modo micropulso en la misma interfaz de sonda, alternando entre entrega de puntos concentrados y patrones multipunto distribuidos sin cambiar los mangos. Esta flexibilidad permite protocolos personalizados para diferentes regiones corporales mientras se mantiene un comportamiento de energía consistente en todo el ecosistema de sondas TAIET.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5,5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4,5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4,5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
