Cihazlar / TAIET
ULTRA-BOOSTER Kalem Tipi Dairesel Halka El Aleti - HIFU Sistemleri
Henüz değerlendirme yokTemel özellikler
- Technology
- MPFU
- Ultrasonic system
- Ultramicro pulse ultrasonic system
- Energy transmission mode
- microsecond energy transmission
- MF2 probe frequency
- 5.5 MHz
- Ring handpiece diameter
- 8 mm
- Normal mode points per shot
- 17 points
Benzer ürünler
Temel özellikler
| Technology | MPFU |
|---|---|
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
Değerlendirmeler
Henüz ürün değerlendirmesi yayınlanmadı.
Henüz mağaza değerlendirmesi yayınlanmadı.
Tedarikçi
Ürün açıklaması
TAIET ULTRA-BOOSTER Kalem Tipi Dairesel El Aleti, 8 mm çaplı dairesel transdüser üzerinden halka akustik dalga çıkışı sağlar. Bu kalem format tasarım, aynı temas yüzeyinde nokta modu ve MP modu arasında kesintisiz geçiş ile sürekli halkasal çalışmaya olanak tanır. Halka konfigürasyonu, MPFU ultramikro pulse ultrasonik sistem ile eşleştirildiğinde, farklı konturlar ve doku seviyelerinde hassas, detaylı uygulama için sonsuz çalışma desenlerini destekler. Operatörler, bu el aletini düz el aleti uygulamalarıyla birlikte multimodal kombinasyon protokollerine entegre edebilir, tam katman uygulamaları için özelleştirme seçeneklerini genişletebilir. Kompakt kalem formu, hem standart hem de mikropulse çalışma modlarında mikrosaniyelik enerji iletiminin detaylı şekillendirme ve hedefli teslimatına olanak tanır.
| Parametre | Teknik özellik |
|---|---|
| Model | TAIET |
| Technology | MPFU |
| Ultrasonic system | Ultramicro pulse ultrasonic system |
| Energy transmission mode | microsecond energy transmission |
| MF2 probe frequency | 5.5 MHz |
| Ring handpiece diameter | 8 mm |
| Normal mode points per shot | 17 points |
| MP mode points per shot | 417 points |
| Point duration | 1.111 seconds |
| Calibration return time | 0.5 seconds |
| MP mode duration | 0.416 seconds |
| Normal mode cycle time | 2.722 seconds |
| MP mode cycle time | 0.932 seconds |
| Speed improvement factor | 2.5 times |
| Probe depth T-4.5 | 4.5 mm |
| Probe depth B-4.5 | 4.5 mm |
| B-3.0 frequency | 7 MHz |
| B-4.5 frequency | 4 MHz |
